Etapa 3. II Le Tour de Lorca 2012
Así quedó la clasificación de la tercera etapa, Crono.
CLASIFICACION ETAPA 3 II LE TOUR DE LORCA 2012 | |||
POS. | CORREDOR | ||
ETAPA 2 | TOTAL | ||
1 | JUANFRA | 1:22:06 | 0:00:00 |
2 | DIEGO HOLCIN | 1:23:51 | 0:01:45 |
3 | SANCHEZ | 1:24:03 | 0:01:57 |
4 | MIGUEL | 1:26:03 | 0:03:57 |
5 | JOSE ANTONIO | 1:31:36 | 0:09:30 |
6 | JESUS GUILLEN | 1:31:40 | 0:09:34 |
7 | VICENTE | 1:32:20 | 0:10:14 |
8 | JUAN P. | 1:33:38 | 0:11:32 |
9 | MATUTANO | 1:34:35 | 0:12:29 |
10 | SEBAS | 1:34:43 | 0:12:37 |
11 | PADILLA | 1:35:16 | 0:13:10 |
12 | CERDA | 1:35:44 | 0:13:38 |
13 | TORRO | 1:36:23 | 0:14:17 |
14 | PEDRO LUIS | 1:36:24 | 0:14:18 |
15 | PEPE | 1:37:43 | 0:15:37 |
16 | GERO | 1:37:54 | 0:15:48 |
17 | ORENES | 1:38:40 | 0:16:34 |
18 | MOLINA | 1:38:46 | 0:16:40 |
19 | GERO BARAZA | 1:39:37 | 0:17:31 |
20 | POLLO | 1:40:48 | 0:18:42 |
21 | SITO | 1:40:51 | 0:18:45 |
22 | JOAQUIN | 1:41:05 | 0:18:59 |
23 | EMILIO | 1:41:37 | 0:19:31 |
24 | ASENSIO | 1:45:55 | 0:23:49 |
25 | PASCUAL | 1:50:15 | 0:28:09 |
26 | JESUS | 2:02:00 | 0:39:54 |
27 | DAVID FRANCO | 9:00:00 | 7:37:54 |
28 | FRAN | 9:00:00 | 7:37:54 |
29 | PERNIAS | 9:00:00 | 7:37:54 |
30 | ANTONIO | 9:00:00 | 7:37:54 |
31 | MANOLICO | 9:00:00 | 7:37:54 |
32 | CAMPANERO | 9:00:00 | 7:37:54 |
33 | JUANPI | 9:00:00 | 7:37:54 |
34 | DAVID LOPEZ | 9:00:00 | 7:37:54 |
Y así queda la General:
CLASIFICACION GENERAL II LE TOUR DE LORCA 2012 | ||||||
POS. | CORREDOR | TIEMPO | ||||
ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | TOTAL | GENERAL | ||
1 | JUANFRA | 2:10:43 | 2:47:25 | 1:22:06 | 6:20:14 | 0:00:00 |
2 | SANCHEZ | 2:10:43 | 2:50:42 | 1:24:03 | 6:25:28 | 0:05:14 |
3 | JESUS GUILLEN | 2:10:43 | 2:50:46 | 1:31:40 | 6:33:09 | 0:12:55 |
4 | MIGUEL | 2:10:43 | 2:58:08 | 1:26:03 | 6:34:54 | 0:14:40 |
5 | JUAN P. | 2:10:43 | 2:58:08 | 1:33:38 | 6:42:29 | 0:22:15 |
6 | PADILLA | 2:10:43 | 3:07:47 | 1:35:16 | 6:53:46 | 0:33:32 |
7 | MATUTANO | 2:10:43 | 3:08:29 | 1:34:35 | 6:53:47 | 0:33:33 |
8 | CERDA | 2:10:43 | 3:07:57 | 1:35:44 | 6:54:24 | 0:34:10 |
9 | GERO | 2:10:43 | 3:07:57 | 1:37:54 | 6:56:34 | 0:36:20 |
10 | GERO BARAZA | 2:18:15 | 3:00:26 | 1:39:37 | 6:58:18 | 0:38:04 |
11 | PEPE | 2:18:15 | 3:08:04 | 1:37:43 | 7:04:02 | 0:43:48 |
12 | PEDRO LUIS | 2:18:15 | 3:16:37 | 1:36:24 | 7:11:16 | 0:51:02 |
13 | TORRO | 2:24:24 | 3:15:08 | 1:36:23 | 7:15:55 | 0:55:41 |
14 | ORENES | 2:18:15 | 3:23:00 | 1:38:40 | 7:19:55 | 0:59:41 |
15 | POLLO | 2:27:54 | 3:22:46 | 1:40:48 | 7:31:28 | 1:11:14 |
16 | SITO | 3:00:00 | 3:23:11 | 1:40:51 | 8:04:02 | 1:43:48 |
17 | JOAQUIN | 3:00:00 | 4:00:00 | 1:41:05 | 8:41:05 | 2:20:51 |
18 | ASENSIO | 3:00:00 | 4:00:00 | 1:45:55 | 8:45:55 | 2:25:41 |
19 | DIEGO HOLCIN | 2:10:53 | 9:00:00 | 1:23:51 | 12:34:44 | 6:14:30 |
20 | JOSE ANTONIO | 9:00:00 | 2:50:25 | 1:31:36 | 13:22:01 | 7:01:47 |
21 | VICENTE | 3:00:00 | 9:00:00 | 1:32:20 | 13:32:20 | 7:12:06 |
22 | SEBAS | 9:00:00 | 3:07:47 | 1:34:43 | 13:42:30 | 7:22:16 |
23 | MOLINA | 9:00:00 | 3:16:37 | 1:38:46 | 13:55:23 | 7:35:09 |
24 | DAVID FRANCO | 2:10:43 | 2:50:42 | 9:00:00 | 14:01:25 | 7:41:11 |
25 | FRAN | 2:11:43 | 2:50:32 | 9:00:00 | 14:02:15 | 7:42:01 |
26 | PERNIAS | 2:27:54 | 3:24:00 | 9:00:00 | 14:51:54 | 8:31:40 |
27 | JESUS | 9:00:00 | 4:00:00 | 2:02:00 | 15:02:00 | 8:41:46 |
28 | ANTONIO | 3:00:00 | 4:00:00 | 9:00:00 | 16:00:00 | 9:39:46 |
29 | MANOLICO | 2:10:43 | 9:00:00 | 9:00:00 | 20:10:43 | 13:50:29 |
30 | CAMPANERO | 2:27:54 | 9:00:00 | 9:00:00 | 20:27:54 | 14:07:40 |
31 | JUANPI | 3:00:00 | 9:00:00 | 9:00:00 | 21:00:00 | 14:39:46 |
32 | DAVID LOPEZ | 9:00:00 | 3:07:57 | 9:00:00 | 21:07:57 | 14:47:43 |
33 | EMILIO | 9:00:00 | 9:00:00 | 1:41:37 | 19:41:37 | 13:21:23 |
34 | PASCUAL | 9:00:00 | 9:00:00 | 1:50:15 | 19:50:15 | 13:30:01 |
Deja tu Mensaje