Etapa 2 Le Tour de Lorca 2012 para JuanFra
JUANFRA, asalta el liderato y da un toke de atención a los que aspiran al jersey amarillo en la Plaza del Ovalo.
CLASIFICACION ETAPA 2 II LE TOUR DE LORCA 2012 | |||
POS. | CORREDOR | TIEMPO | |
1 | JUANFRA | 2:47:25 | 0:00:00 |
2 | JOSE ANT. | 2:50:25 | 0:03:00 |
3 | FRAN | 2:50:32 | 0:03:07 |
4 | SANCHEZ | 2:50:42 | 0:03:17 |
5 | DAVID FRANCO | 2:50:42 | 0:03:17 |
6 | JESUS GUILLEN | 2:50:46 | 0:03:21 |
7 | JUAN P. | 2:58:08 | 0:10:43 |
8 | MIGUEL | 2:58:08 | 0:10:43 |
9 | GERO BARAZA | 3:00:26 | 0:13:01 |
10 | SEBAS | 3:07:47 | 0:20:22 |
11 | PADILLA | 3:07:47 | 0:20:22 |
12 | DAVID LOPEZ | 3:07:57 | 0:20:32 |
13 | GERO | 3:07:57 | 0:20:32 |
14 | CERDA | 3:07:57 | 0:20:32 |
15 | PEPE | 3:08:04 | 0:20:39 |
16 | MATUTANO | 3:08:29 | 0:21:04 |
17 | TORRO | 3:15:08 | 0:27:43 |
18 | MOLINA | 3:16:37 | 0:29:12 |
19 | PEDRO LUIZ | 3:16:37 | 0:29:12 |
20 | POLLO | 3:22:46 | 0:35:21 |
21 | ORENES | 3:23:00 | 0:35:35 |
22 | SITO | 3:23:11 | 0:35:46 |
23 | PERNIAS | 3:24:00 | 0:36:35 |
24 | ASENSIO | 4:00:00 | 1:12:35 |
25 | JOAQUIN | 4:00:00 | 1:12:35 |
26 | ANTOÑICO | 4:00:00 | 1:12:35 |
27 | JESUS | 4:00:00 | 1:12:35 |
Y ASI QUEDA LA GENERAL:
CLASIFICACION GENERAL II LE TOUR DE LORCA 2012 | |||||
POS. | CORREDOR | TIEMPO | |||
ETAPA 1 | ETAPA 2 | TOTAL | GENERAL | ||
1 | JUANFRA | 2:10:43 | 2:47:25 | 4:58:08 | 0:00:00 |
2 | SANCHEZ | 2:10:43 | 2:50:42 | 5:01:25 | 0:03:17 |
3 | DAVID FRANCO | 2:10:43 | 2:50:42 | 5:01:25 | 0:03:17 |
4 | JESUS GUILLEN | 2:10:43 | 2:50:46 | 5:01:29 | 0:03:21 |
5 | FRAN | 2:11:43 | 2:50:32 | 5:02:15 | 0:04:07 |
6 | MIGUEL | 2:10:43 | 2:58:08 | 5:08:51 | 0:10:43 |
7 | JUAN P. | 2:10:43 | 2:58:08 | 5:08:51 | 0:10:43 |
8 | PADILLA | 2:10:43 | 3:07:47 | 5:18:30 | 0:20:22 |
9 | CERDA | 2:10:43 | 3:07:57 | 5:18:40 | 0:20:32 |
10 | GERO | 2:10:43 | 3:07:57 | 5:18:40 | 0:20:32 |
11 | GERO BARAZA | 2:18:15 | 3:00:26 | 5:18:41 | 0:20:33 |
12 | MATUTANO | 2:10:43 | 3:08:29 | 5:19:12 | 0:21:04 |
13 | PEPE | 2:18:15 | 3:08:04 | 5:26:19 | 0:28:11 |
14 | PEDRO LUIS | 2:18:15 | 3:16:37 | 5:34:52 | 0:36:44 |
15 | TORRO | 2:24:24 | 3:15:08 | 5:39:32 | 0:41:24 |
16 | ORENES | 2:18:15 | 3:23:00 | 5:41:15 | 0:43:07 |
17 | POLLO | 2:27:54 | 3:22:46 | 5:50:40 | 0:52:32 |
18 | PERNIAS | 2:27:54 | 3:24:00 | 5:51:54 | 0:53:46 |
19 | SITO | 3:00:00 | 3:23:11 | 6:23:11 | 1:25:03 |
20 | JOAQUIN | 3:00:00 | 4:00:00 | 7:00:00 | 2:01:52 |
21 | ANTONIO | 3:00:00 | 4:00:00 | 7:00:00 | 2:01:52 |
22 | ASENSIO | 3:00:00 | 4:00:00 | 7:00:00 | 2:01:52 |
23 | MANOLICO | 2:10:43 | 9:00:00 | 11:10:43 | 6:12:35 |
24 | DIEGO HOLCIN | 2:10:53 | 9:00:00 | 11:10:53 | 6:12:45 |
25 | CAMPANERO | 2:27:54 | 9:00:00 | 11:27:54 | 6:29:46 |
26 | JOSE ANTONIO | 9:00:00 | 2:50:25 | 11:50:25 | 6:52:17 |
27 | JUANPI | 3:00:00 | 9:00:00 | 12:00:00 | 7:01:52 |
28 | VICENTE | 3:00:00 | 9:00:00 | 12:00:00 | 7:01:52 |
29 | SEBAS | 9:00:00 | 3:07:47 | 12:07:47 | 7:09:39 |
30 | DAVID LOPEZ | 9:00:00 | 3:07:57 | 12:07:57 | 7:09:49 |
31 | MOLINA | 9:00:00 | 3:16:37 | 12:16:37 | 7:18:29 |
32 | JESUS | 9:00:00 | 4:00:00 | 13:00:00 | 8:01:52 |
FOTOS (tienes que tener cuenta en facebook)
"Esta es la cara que tiene uno después de una noche dura de Boda y querer triunfar en Ciclismo"
Deja tu Mensaje